Horoskopy podle znamení
Vyberte své sluneční znamení a podívejte se na dnešní, týdenní, měsíční nebo roční horoskop.
Všech 12 znamení
Detailní tabulka znamení
| Znamení | Datum | Živel | Modalita | Vládce | Horoskop |
|---|---|---|---|---|---|
| ♈ Beran | 21. 3. až 19. 4. | Oheň | Kardinální | Mars | dnes·týden·měsíc·rok |
| ♉ Býk | 20. 4. až 20. 5. | Země | Fixní | Venuše | dnes·týden·měsíc·rok |
| ♊ Blíženci | 21. 5. až 20. 6. | Vzduch | Proměnlivá | Merkur | dnes·týden·měsíc·rok |
| ♋ Rak | 21. 6. až 22. 7. | Voda | Kardinální | Měsíc | dnes·týden·měsíc·rok |
| ♌ Lev | 23. 7. až 22. 8. | Oheň | Fixní | Slunce | dnes·týden·měsíc·rok |
| ♍ Panna | 23. 8. až 22. 9. | Země | Proměnlivá | Merkur | dnes·týden·měsíc·rok |
| ♎ Váhy | 23. 9. až 22. 10. | Vzduch | Kardinální | Venuše | dnes·týden·měsíc·rok |
| ♏ Štír | 23. 10. až 21. 11. | Voda | Fixní | Pluto | dnes·týden·měsíc·rok |
| ♐ Střelec | 22. 11. až 21. 12. | Oheň | Proměnlivá | Jupiter | dnes·týden·měsíc·rok |
| ♑ Kozoroh | 22. 12. až 19. 1. | Země | Kardinální | Saturn | dnes·týden·měsíc·rok |
| ♒ Vodnář | 20. 1. až 18. 2. | Vzduch | Fixní | Uran | dnes·týden·měsíc·rok |
| ♓ Ryby | 19. 2. až 20. 3. | Voda | Proměnlivá | Neptun | dnes·týden·měsíc·rok |
Související
- Natalní mapa— přesný rodný horoskop
- Synastrie pro pár— astrologická kompatibilita
- Životní číslo— numerologie z data narození
